Cérebro IA financeiro
Memória local, decisões, providers e saúde do scanner.
Ativos analisados10
Setups aprovados11
Monitorados11
Score médio80.2
Rejeitados0
Dados coletados1564
Backtests9
Confirmação38
Status providers
| Provider | Ativo | Status | Mensagem |
|---|---|---|---|
| binance | BNBUSDT | ok | 180 candles |
| mock | QQQ | fallback | yfinance falhou: provider returned empty candles |
| yfinance | QQQ | error | yfinance falhou: provider returned empty candles |
| mock | SPY | fallback | yfinance falhou: provider returned empty candles |
| yfinance | SPY | error | yfinance falhou: provider returned empty candles |
| mock | NVDA | fallback | yfinance falhou: provider returned empty candles |
| yfinance | NVDA | error | yfinance falhou: provider returned empty candles |
| mock | TSLA | fallback | yfinance falhou: provider returned empty candles |
| yfinance | TSLA | error | yfinance falhou: provider returned empty candles |
| binance | SOLUSDT | ok | 180 candles |
| mock | MSFT | fallback | yfinance falhou: provider returned empty candles |
| yfinance | MSFT | error | yfinance falhou: provider returned empty candles |
| mock | AAPL | fallback | yfinance falhou: provider returned empty candles |
| yfinance | AAPL | error | yfinance falhou: provider returned empty candles |
| binance | ETHUSDT | ok | 180 candles |
| binance | BTCUSDT | ok | 180 candles |
| binance_ws | MULTI | ok | 16 streams connected |
Memória local
| Tabela | Registros |
|---|---|
| market_snapshots | 1564 |
| trade_decisions | 1564 |
| backtest_runs | 9 |
| backtest_results | 87 |
| provider_logs | 2108 |
| realtime_events | 3433 |
| signals | 1252 |
| simulated_positions | 74 |
| exit_events | 71 |
| telegram_logs | 358 |
| watchlist_settings | 0 |
| bot_cycles | 56 |
| error_logs | 137 |
| alert_locks | 0 |
Últimas decisões
| Ativo | Decisão | Direção | Score | Risco |
|---|---|---|---|---|
| BNBUSDT | AGUARDAR CONFIRMAÇÃO | NEUTRO | 91 | Baixo |
| SOLUSDT | AGUARDAR CONFIRMAÇÃO | NEUTRO | 81 | Baixo |
| ETHUSDT | AGUARDAR CONFIRMAÇÃO | NEUTRO | 66 | Baixo |
| BTCUSDT | AGUARDAR CONFIRMAÇÃO | NEUTRO | 89 | Baixo |
| QQQ | SETUP APROVADO | SHORT | 84 | Baixo |
| SPY | AGUARDAR CONFIRMAÇÃO | NEUTRO | 81 | Baixo |
| NVDA | AGUARDAR CONFIRMAÇÃO | NEUTRO | 78 | Baixo |
| TSLA | AGUARDAR CONFIRMAÇÃO | NEUTRO | 82 | Baixo |
| MSFT | AGUARDAR CONFIRMAÇÃO | NEUTRO | 93 | Baixo |
| AAPL | AGUARDAR CONFIRMAÇÃO | NEUTRO | 95 | Baixo |
| SOLUSDT | SETUP APROVADO | LONG | 91 | Baixo |
| ETHUSDT | SETUP APROVADO | LONG | 89 | Baixo |