Modo Deus — Signal Engine
Signal Engine
Scanner local que detecta setup aprovado, confirma entrada estatística, acompanha posição simulada e monitora saídas por regras técnicas.
Ferramenta estatística. Não é recomendação financeira.
Scanner em tempo realRodando
Telegram statusAtivo
WebSocketAtivo
Binance WSConectado
RiscoATR · 1R · 2R
Setups aprovados agora209
Entradas simuladas abertas3
Saídas sugeridas71
Alertas Telegram19
Win rate simulado38.03%
Melhor ativoSOLUSDT
Pior ativoETHUSDT
WebSocketAtivo
Binance WebSocketConectado
Latência85ms
Resultado R0.0
Sinais de alta qualidade7
Alertas bloqueados0
RegimeLOW_VOLATILITY
AlinhamentoMIXED
Convicção IA52 · OBSERVAR
Risco agregado3.7%
Scanner em tempo real
| Ativo | TF | Direção | Score | Status |
|---|---|---|---|---|
| SOLUSDT | 1m | NEUTRO | 64 | MONITORANDO |
| ETHUSDT | 1m | NEUTRO | 64 | MONITORANDO |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | 64 | MONITORANDO |
| BNBUSDT | 1m | NEUTRO | 64 | MONITORANDO |
| QQQ | 1h | SHORT | 84 | ENTRADA_CONFIRMADA |
| QQQ | 1h | SHORT | 84 | SETUP_APROVADO |
| SPY | 1h | NEUTRO | 81 | MONITORANDO |
| NVDA | 1h | NEUTRO | 78 | MONITORANDO |
| TSLA | 1h | NEUTRO | 82 | MONITORANDO |
| MSFT | 1h | NEUTRO | 93 | MONITORANDO |
| AAPL | 1h | NEUTRO | 95 | MONITORANDO |
| SPY | 1h | NEUTRO | 81 | MONITORANDO |
Entradas confirmadas
| Ativo | Direção | Entrada | Status | R |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | LONG | 80197.48 | EM_POSICAO_SIMULADA | 0.02 |
| BTCUSDT | LONG | 80218.0 | SAIDA_FINAL | -0.03 |
| BNBUSDT | LONG | 652.14 | SAIDA_FINAL | -0.12 |
| ETHUSDT | LONG | 2310.16 | EM_POSICAO_SIMULADA | 0.06 |
| BTCUSDT | LONG | 80188.16 | SAIDA_FINAL | 0.01 |
| SOLUSDT | LONG | 92.33 | SAIDA_FINAL | 0.1 |
| ETHUSDT | LONG | 2310.44 | SAIDA_FINAL | -0.13 |
| BTCUSDT | LONG | 80208.65 | SAIDA_FINAL | -0.09 |
| ETHUSDT | SHORT | 2307.29 | SAIDA_FINAL | -0.09 |
| BTCUSDT | SHORT | 80131.26 | SAIDA_FINAL | -0.06 |
| SOLUSDT | LONG | 92.17 | SAIDA_FINAL | -0.03 |
| ETHUSDT | SHORT | 2306.15 | SAIDA_FINAL | -0.04 |
Monitor de saída
| Posição | Evento | Preço | Data |
|---|---|---|---|
| 72 | TECHNICAL_EXIT | 651.56 | 2026-05-09T00:45:00.696804+00:00 |
| 69 | TECHNICAL_EXIT | 92.4 | 2026-05-09T00:42:00.329124+00:00 |
| 73 | TECHNICAL_EXIT | 80197.48 | 2026-05-09T00:40:00.268690+00:00 |
| 70 | TECHNICAL_EXIT | 80196.6 | 2026-05-09T00:33:00.170046+00:00 |
| 68 | TECHNICAL_EXIT | 2308.18 | 2026-05-09T00:28:00.263990+00:00 |
| 67 | TECHNICAL_EXIT | 80155.7 | 2026-05-09T00:28:00.192549+00:00 |
| 66 | TECHNICAL_EXIT | 2308.83 | 2026-05-09T00:21:00.276995+00:00 |
| 65 | TECHNICAL_EXIT | 80168.31 | 2026-05-09T00:21:00.199970+00:00 |
| 64 | TECHNICAL_EXIT | 92.15 | 2026-05-09T00:20:00.529480+00:00 |
| 51 | TECHNICAL_EXIT | 650.19 | 2026-05-09T00:20:00.171856+00:00 |
| 62 | TECHNICAL_EXIT | 80147.99 | 2026-05-09T00:18:40.929887+00:00 |
| 63 | TECHNICAL_EXIT | 2306.76 | 2026-05-09T00:18:00.285706+00:00 |
Gestão de risco
Stop inicialATR 1.5x
Alvos1R / 2R
TrailingEMA21 ou ATR
ExecuçãoSem corretora
O sistema bloqueia qualquer fluxo de ordem real. As posições são simuladas.
Sinais de alta qualidade
| Ativo | Direção | Score | Status | Criado em |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | SHORT | 84 | ENTRADA_CONFIRMADA | 2026-05-09T00:48:46.896462+00:00 |
| QQQ | SHORT | 84 | SETUP_APROVADO | 2026-05-09T00:48:46.881122+00:00 |
| QQQ | SHORT | 84 | ENTRADA_CONFIRMADA | 2026-05-09T00:43:28.578069+00:00 |
| QQQ | SHORT | 84 | SETUP_APROVADO | 2026-05-09T00:43:28.562933+00:00 |
| ETHUSDT | LONG | 89 | SETUP_APROVADO | 2026-05-09T00:41:00.267847+00:00 |
| BTCUSDT | LONG | 89 | SETUP_APROVADO | 2026-05-09T00:40:00.310259+00:00 |
| QQQ | SHORT | 84 | SETUP_APROVADO | 2026-05-09T00:38:55.707553+00:00 |
Alertas bloqueados por anti-spam
| Ativo | Evento | Candle | Bloqueios | Último envio |
|---|---|---|---|---|
| Aguardando histórico. | ||||
Radar IA
Regime mercadoLOW_VOLATILITY
Fluxo mercadoLOW_VOLATILITY
PressãoVENDEDORA
Convicção IAOBSERVAR (52)
Top oportunidades
| Ativo | Direção | Convicção | Score IA | Regime |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | SHORT | ALTA CONVICÇÃO | 93 | TRENDING_BEAR |
| AAPL | NEUTRO | SETUP FORTE | 81 | TRENDING_BULL |
| MSFT | NEUTRO | SETUP FORTE | 81 | TRENDING_BULL |
| TSLA | NEUTRO | SETUP FORTE | 81 | TRENDING_BEAR |
| NVDA | NEUTRO | SETUP FORTE | 79 | TRENDING_BULL |
| SPY | NEUTRO | SETUP FORTE | 76 | TRENDING_BULL |
Watchlist inteligente
| Ativo | Direção | Score IA | Alinhamento | Regime |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | SHORT | 93 | BEARISH_ALIGNMENT | TRENDING_BEAR |
| AAPL | NEUTRO | 81 | BULLISH_ALIGNMENT | TRENDING_BULL |
| MSFT | NEUTRO | 81 | BULLISH_ALIGNMENT | TRENDING_BULL |
| TSLA | NEUTRO | 81 | BEARISH_ALIGNMENT | TRENDING_BEAR |
| NVDA | NEUTRO | 79 | BULLISH_ALIGNMENT | TRENDING_BULL |
| SPY | NEUTRO | 76 | BULLISH_ALIGNMENT | TRENDING_BULL |
Histórico de sinais
| ID | Ativo | TF | Decisão | Status | Criado em |
|---|---|---|---|---|---|
| 1276 | SOLUSDT | 1m | MONITORAR | MONITORANDO | 2026-05-09T00:49:01.355310+00:00 |
| 1275 | ETHUSDT | 1m | MONITORAR | MONITORANDO | 2026-05-09T00:49:01.218585+00:00 |
| 1274 | BTCUSDT | 1m | MONITORAR | MONITORANDO | 2026-05-09T00:49:01.097277+00:00 |
| 1273 | BNBUSDT | 1m | MONITORAR | MONITORANDO | 2026-05-09T00:49:00.986167+00:00 |
| 1272 | QQQ | 1h | SETUP APROVADO | ENTRADA_CONFIRMADA | 2026-05-09T00:48:46.896462+00:00 |
| 1271 | QQQ | 1h | SETUP APROVADO | SETUP_APROVADO | 2026-05-09T00:48:46.881122+00:00 |
| 1270 | SPY | 1h | AGUARDAR CONFIRMAÇÃO | MONITORANDO | 2026-05-09T00:48:45.748710+00:00 |
| 1269 | NVDA | 1h | AGUARDAR CONFIRMAÇÃO | MONITORANDO | 2026-05-09T00:48:44.600294+00:00 |
| 1268 | TSLA | 1h | AGUARDAR CONFIRMAÇÃO | MONITORANDO | 2026-05-09T00:48:43.433425+00:00 |
| 1267 | MSFT | 1h | AGUARDAR CONFIRMAÇÃO | MONITORANDO | 2026-05-09T00:48:42.261688+00:00 |
| 1266 | AAPL | 1h | AGUARDAR CONFIRMAÇÃO | MONITORANDO | 2026-05-09T00:48:40.826181+00:00 |
| 1265 | SPY | 1h | AGUARDAR CONFIRMAÇÃO | MONITORANDO | 2026-05-09T00:48:35.405747+00:00 |
| 1264 | NVDA | 1h | AGUARDAR CONFIRMAÇÃO | MONITORANDO | 2026-05-09T00:48:34.240692+00:00 |
| 1263 | TSLA | 1h | AGUARDAR CONFIRMAÇÃO | MONITORANDO | 2026-05-09T00:48:33.099965+00:00 |
| 1262 | MSFT | 1h | AGUARDAR CONFIRMAÇÃO | MONITORANDO | 2026-05-09T00:48:31.944977+00:00 |
| 1261 | AAPL | 1h | AGUARDAR CONFIRMAÇÃO | MONITORANDO | 2026-05-09T00:48:30.782002+00:00 |
| 1260 | SOLUSDT | 1m | MONITORAR | MONITORANDO | 2026-05-09T00:48:03.081376+00:00 |
| 1259 | ETHUSDT | 1m | MONITORAR | MONITORANDO | 2026-05-09T00:48:02.250358+00:00 |
| 1258 | BTCUSDT | 1m | AGUARDAR CONFIRMAÇÃO | MONITORANDO | 2026-05-09T00:48:01.557758+00:00 |
| 1257 | BNBUSDT | 1m | AGUARDAR CONFIRMAÇÃO | MONITORANDO | 2026-05-09T00:48:00.900296+00:00 |
| 1256 | SOLUSDT | 1m | AGUARDAR CONFIRMAÇÃO | MONITORANDO | 2026-05-09T00:47:03.247419+00:00 |
| 1255 | ETHUSDT | 1m | MONITORAR | MONITORANDO | 2026-05-09T00:47:02.559862+00:00 |
| 1254 | BTCUSDT | 1m | AGUARDAR CONFIRMAÇÃO | MONITORANDO | 2026-05-09T00:47:01.683185+00:00 |
| 1253 | BNBUSDT | 1m | AGUARDAR CONFIRMAÇÃO | MONITORANDO | 2026-05-09T00:47:00.828505+00:00 |
| 1252 | SOLUSDT | 1m | MONITORAR | MONITORANDO | 2026-05-09T00:46:02.907971+00:00 |
| 1251 | ETHUSDT | 1m | MONITORAR | MONITORANDO | 2026-05-09T00:46:02.217684+00:00 |
| 1250 | BTCUSDT | 1m | MONITORAR | MONITORANDO | 2026-05-09T00:46:01.662190+00:00 |
| 1249 | BNBUSDT | 1m | MONITORAR | MONITORANDO | 2026-05-09T00:46:01.169687+00:00 |
| 1248 | SOLUSDT | 15m | MONITORAR | MONITORANDO | 2026-05-09T00:45:05.400704+00:00 |
| 1247 | SOLUSDT | 5m | MONITORAR | MONITORANDO | 2026-05-09T00:45:05.299793+00:00 |
| 1246 | SOLUSDT | 1m | AGUARDAR CONFIRMAÇÃO | MONITORANDO | 2026-05-09T00:45:05.204829+00:00 |
| 1245 | ETHUSDT | 15m | AGUARDAR CONFIRMAÇÃO | MONITORANDO | 2026-05-09T00:45:04.035379+00:00 |
| 1244 | ETHUSDT | 5m | MONITORAR | MONITORANDO | 2026-05-09T00:45:03.919960+00:00 |
| 1243 | ETHUSDT | 1m | MONITORAR | MONITORANDO | 2026-05-09T00:45:03.804579+00:00 |
| 1242 | BTCUSDT | 15m | AGUARDAR CONFIRMAÇÃO | MONITORANDO | 2026-05-09T00:45:03.095172+00:00 |
| 1241 | BTCUSDT | 5m | MONITORAR | MONITORANDO | 2026-05-09T00:45:02.919751+00:00 |
| 1240 | BTCUSDT | 1m | MONITORAR | MONITORANDO | 2026-05-09T00:45:02.810199+00:00 |
| 1239 | BNBUSDT | 15m | MONITORAR | MONITORANDO | 2026-05-09T00:45:00.892618+00:00 |
| 1238 | BNBUSDT | 5m | MONITORAR | MONITORANDO | 2026-05-09T00:45:00.793829+00:00 |
| 1237 | BNBUSDT | 1m | MONITORAR | MONITORANDO | 2026-05-09T00:45:00.671461+00:00 |
| 1236 | SOLUSDT | 1m | MONITORAR | MONITORANDO | 2026-05-09T00:44:02.521891+00:00 |
| 1235 | ETHUSDT | 1m | MONITORAR | MONITORANDO | 2026-05-09T00:44:02.021538+00:00 |
| 1234 | BTCUSDT | 1m | MONITORAR | MONITORANDO | 2026-05-09T00:44:01.472745+00:00 |
| 1233 | BNBUSDT | 1m | MONITORAR | MONITORANDO | 2026-05-09T00:44:00.942223+00:00 |
| 1232 | QQQ | 1h | SETUP APROVADO | ENTRADA_CONFIRMADA | 2026-05-09T00:43:28.578069+00:00 |
| 1231 | QQQ | 1h | SETUP APROVADO | SETUP_APROVADO | 2026-05-09T00:43:28.562933+00:00 |
| 1230 | SPY | 1h | AGUARDAR CONFIRMAÇÃO | MONITORANDO | 2026-05-09T00:43:26.562722+00:00 |
| 1229 | NVDA | 1h | AGUARDAR CONFIRMAÇÃO | MONITORANDO | 2026-05-09T00:43:25.234206+00:00 |
| 1228 | TSLA | 1h | AGUARDAR CONFIRMAÇÃO | MONITORANDO | 2026-05-09T00:43:22.391148+00:00 |
| 1227 | MSFT | 1h | AGUARDAR CONFIRMAÇÃO | MONITORANDO | 2026-05-09T00:43:18.148620+00:00 |
| 1226 | AAPL | 1h | AGUARDAR CONFIRMAÇÃO | MONITORANDO | 2026-05-09T00:43:16.781093+00:00 |
| 1225 | SOLUSDT | 1m | AGUARDAR CONFIRMAÇÃO | MONITORANDO | 2026-05-09T00:43:00.295834+00:00 |
| 1224 | ETHUSDT | 1m | AGUARDAR CONFIRMAÇÃO | MONITORANDO | 2026-05-09T00:43:00.238840+00:00 |
| 1223 | BTCUSDT | 1m | AGUARDAR CONFIRMAÇÃO | MONITORANDO | 2026-05-09T00:43:00.182153+00:00 |
| 1222 | BNBUSDT | 1m | AGUARDAR CONFIRMAÇÃO | MONITORANDO | 2026-05-09T00:43:00.124796+00:00 |
| 1221 | SOLUSDT | 1m | AGUARDAR CONFIRMAÇÃO | MONITORANDO | 2026-05-09T00:42:00.300899+00:00 |
| 1220 | ETHUSDT | 1m | AGUARDAR CONFIRMAÇÃO | MONITORANDO | 2026-05-09T00:42:00.245931+00:00 |
| 1219 | BTCUSDT | 1m | AGUARDAR CONFIRMAÇÃO | MONITORANDO | 2026-05-09T00:42:00.186008+00:00 |
| 1218 | BNBUSDT | 1m | AGUARDAR CONFIRMAÇÃO | MONITORANDO | 2026-05-09T00:42:00.121221+00:00 |
| 1217 | SOLUSDT | 1m | AGUARDAR CONFIRMAÇÃO | MONITORANDO | 2026-05-09T00:41:00.347478+00:00 |
| 1216 | ETHUSDT | 1m | SETUP APROVADO | ENTRADA_CONFIRMADA | 2026-05-09T00:41:00.283588+00:00 |
| 1215 | ETHUSDT | 1m | SETUP APROVADO | SETUP_APROVADO | 2026-05-09T00:41:00.267847+00:00 |
| 1214 | BTCUSDT | 1m | AGUARDAR CONFIRMAÇÃO | MONITORANDO | 2026-05-09T00:41:00.213938+00:00 |
| 1213 | BNBUSDT | 1m | AGUARDAR CONFIRMAÇÃO | MONITORANDO | 2026-05-09T00:41:00.158660+00:00 |
| 1212 | SOLUSDT | 5m | AGUARDAR CONFIRMAÇÃO | MONITORANDO | 2026-05-09T00:40:00.530808+00:00 |
| 1211 | SOLUSDT | 1m | AGUARDAR CONFIRMAÇÃO | MONITORANDO | 2026-05-09T00:40:00.479708+00:00 |
| 1210 | ETHUSDT | 5m | AGUARDAR CONFIRMAÇÃO | MONITORANDO | 2026-05-09T00:40:00.424738+00:00 |
| 1209 | ETHUSDT | 1m | AGUARDAR CONFIRMAÇÃO | MONITORANDO | 2026-05-09T00:40:00.381651+00:00 |
| 1208 | BTCUSDT | 5m | SETUP APROVADO | ENTRADA_CONFIRMADA | 2026-05-09T00:40:00.324842+00:00 |
| 1207 | BTCUSDT | 5m | SETUP APROVADO | SETUP_APROVADO | 2026-05-09T00:40:00.310259+00:00 |
| 1206 | BTCUSDT | 1m | AGUARDAR CONFIRMAÇÃO | MONITORANDO | 2026-05-09T00:40:00.244354+00:00 |
| 1205 | BNBUSDT | 5m | AGUARDAR CONFIRMAÇÃO | MONITORANDO | 2026-05-09T00:40:00.196814+00:00 |
| 1204 | BNBUSDT | 1m | AGUARDAR CONFIRMAÇÃO | MONITORANDO | 2026-05-09T00:40:00.152240+00:00 |
| 1203 | SOLUSDT | 1m | AGUARDAR CONFIRMAÇÃO | MONITORANDO | 2026-05-09T00:39:00.299605+00:00 |
| 1202 | ETHUSDT | 1m | AGUARDAR CONFIRMAÇÃO | MONITORANDO | 2026-05-09T00:39:00.248674+00:00 |
| 1201 | BTCUSDT | 1m | AGUARDAR CONFIRMAÇÃO | MONITORANDO | 2026-05-09T00:39:00.196219+00:00 |
| 1200 | BNBUSDT | 1m | AGUARDAR CONFIRMAÇÃO | MONITORANDO | 2026-05-09T00:39:00.138881+00:00 |
| 1199 | QQQ | 1h | SETUP APROVADO | ENTRADA_CONFIRMADA | 2026-05-09T00:38:55.720195+00:00 |
| 1198 | QQQ | 1h | SETUP APROVADO | SETUP_APROVADO | 2026-05-09T00:38:55.707553+00:00 |
| 1197 | SPY | 1h | AGUARDAR CONFIRMAÇÃO | MONITORANDO | 2026-05-09T00:38:55.475296+00:00 |
Erros recentes
| Origem | Mensagem | Criado em |
|---|---|---|
| telegram_bot | missing TELEGRAM_BOT_TOKEN or TELEGRAM_CHAT_ID | 2026-05-09T00:48:46.894099+00:00 |
| telegram_bot | missing TELEGRAM_BOT_TOKEN or TELEGRAM_CHAT_ID | 2026-05-09T00:46:01.542328+00:00 |
| telegram_bot | missing TELEGRAM_BOT_TOKEN or TELEGRAM_CHAT_ID | 2026-05-09T00:45:00.707165+00:00 |
| telegram_bot | missing TELEGRAM_BOT_TOKEN or TELEGRAM_CHAT_ID | 2026-05-09T00:43:28.575588+00:00 |
| telegram_bot | missing TELEGRAM_BOT_TOKEN or TELEGRAM_CHAT_ID | 2026-05-09T00:42:00.343213+00:00 |
| telegram_bot | missing TELEGRAM_BOT_TOKEN or TELEGRAM_CHAT_ID | 2026-05-09T00:41:00.280662+00:00 |
| telegram_bot | missing TELEGRAM_BOT_TOKEN or TELEGRAM_CHAT_ID | 2026-05-09T00:40:00.334696+00:00 |
| telegram_bot | missing TELEGRAM_BOT_TOKEN or TELEGRAM_CHAT_ID | 2026-05-09T00:40:00.321682+00:00 |
| telegram_bot | missing TELEGRAM_BOT_TOKEN or TELEGRAM_CHAT_ID | 2026-05-09T00:40:00.280463+00:00 |
| telegram_bot | missing TELEGRAM_BOT_TOKEN or TELEGRAM_CHAT_ID | 2026-05-09T00:38:55.718034+00:00 |
| telegram_bot | missing TELEGRAM_BOT_TOKEN or TELEGRAM_CHAT_ID | 2026-05-09T00:37:00.152855+00:00 |
| telegram_bot | missing TELEGRAM_BOT_TOKEN or TELEGRAM_CHAT_ID | 2026-05-09T00:36:00.275504+00:00 |